
| 风扇尺寸 | 140x150x25(MM) |
| 散热片尺寸 | 40x120x162.5(MM) |
| 热管规格 | φ6*400mm |
| 轴承类型 | Fluid Dynamic Bearing(动压FDB) |
| 外框类型/材质 | PBT黑色 |
| 风扇数量 | 1-3 |
| 风扇寿命 | 100000小时 |
| 端子类别 | 小4PIN |
| 线材类别及长度 | 框外线长250mm(编织网) |
散热片材质 | AL1100 |
散热片数量 | 100片 |
| 热管数量 | 6 |
| 热管壁厚 | 0.35(MM) |
| 热管材质 | CU1020 |
| 电压类型 | 直流 | |
| 风扇额定电压 | 单位:VDC | 12 |
| 风扇启动电压 | 单位:V | 5V |
| 风扇工作电压 | 单位:V | 12 |
| 风扇运转电流 | 单位:A | ≤0.30A |
| 功率消耗 | 单位:W | 270 |
| 风扇转速 | 单位:RPM | 800-1500RPM |
| 风扇最大风量 | 单位:CFM | 82.79 |
| 风扇最大风压 | 单位:mmH2O | 0.48 |
