
| 电压类型 | 直流 | |
| 工作电压范围 | 单位:V | 3.5~5.75V |
| 最大风量 | 单位:CFM | 1.72 |
| 最大风压 | 单位:mmH20 | 5.13 |
| 额定电流 | 单位:Amp | 0.14 |
| 额定电压 | 单位:VDC | 5 |
| 额定输入功率 | 单位:Watts | 0.70 |
| 数据定义类型 | 在自由空气下运行 | |
| 速度 | 单位: RPM | 10000 |
| 最低环境温度 | 单位:℃ | -10℃ |
| 最高环境温度 | 单位:℃ | +70℃ |
| 电压类型 | 直流 | |
| 工作电压范围 | 单位:V | 3.5~5.75V |
| 最大风量 | 单位:CFM | 1.72 |
| 最大风压 | 单位:mmH20 | 5.13 |
| 额定电流 | 单位:Amp | 0.14 |
| 额定电压 | 单位:VDC | 5 |
| 额定输入功率 | 单位:Watts | 0.70 |
| 数据定义类型 | 在自由空气下运行 | |
| 速度 | 单位: RPM | 6000±10% |
| 最低环境温度 | 单位:℃ | -10℃ |
| 最高环境温度 | 单位:℃ | +70℃ |
